Таңгактоо үчүн Bopp пластикалык лентасын өзгөчөлөштүрүү
Продукт пареметри
пункт | Code | Backing | Желим | Калыңдыгы (мм) | Тартууга бекемдиги (Н/см) | Так топ (No.# ) | Кармап туруу күчү (h) | Узартуу (%) | 180° сүрүү күчү (Н/см) |
Bopp пакеттөө лентасы | XSD-OPP | Bopp Film | Акрил | 0,038мм-0,065мм | 23-28 | 7 | >24 | 140 | 2 |
Супер таза таңгак лентасы | XSD-HIPO | Bopp Film | Акрил | 0,038мм-0,065мм | 23-28 | 7 | >24 | 140 | 2 |
Түстүү таңгак лентасы | XSD-CPO | Bopp Film | Акрил | 0,038мм-0,065мм | 23-28 | 7 | >24 | 140 | 2 |
Басылган таңгак лентасы | XSD-PTPO | Bopp Film | Акрил | 0,038мм-0,065мм | 23-28 | 7 | >24 | 140 | 2 |
Стационардык лента | XSD-WJ | Bopp Film | Акрил | 0,038мм-0,065мм | 23-28 | 6 | >24 | 140 | 2 |
Бул видео бопп таңгак лентасынын өзгөчөлүгүн көрсөтөт
Бул жерге билдирүүңүздү жазып, бизге жөнөтүңүз